The IPL (Indian Premier League) is probably the biggest deal in world cricket and the odds race is hotting up ahead of the 2022 season.
From March 26 onwards, 10 franchises will compete for one of the biggest prizes in the world game. This is one of THE most watched sports leagues in the world. Crazy entertainment and big bucks – 50 (FIFTY!) players will have million-dollar contracts when they take part this year.
Here is all you need to know ahead of time, with odds, full schedule and team-by-team guides.
Latest IPL 2022 Odds
With just over one week to go before IPL 2022 starts, Delhi and Mumbai head a pretty open betting line on +450 (bet $100 to win $450).
The defending champion Chennai Super Kings meanwhile are currently trading at odds of +700. The latest odds for all 10 competing franchises from PointsBet are as follows:
Team | Odds | Sportsbook |
Delhi Capitals | +450 | PointsBet |
Mumbai Indians | +450 | PointsBet |
Royal Challengers Bangalore | +550 | PointsBet |
Punjab Kings | +650 | PointsBet |
Chennai Super Kings | +700 | PointsBet |
Kolkata Knight Riders | +750 | PointsBet |
Rajasthan Royals | +750 | PointsBet |
Lucknow Super Giants | +900 | PointsBet |
Gujarat Titans | +1000 | PointsBet |
Sunrisers Hyderabad | +1200 | PointsBet |
How does the IPL work?
Okay so if you’re a cricket lover you’ll already know this, but we’ll make it simple for the beginner.
The IPL is played over the Twenty20 or T20 cricket format – the most popular in the 21st Century because it’s literally made for TV. Games that are over in a couple of hours, complete with a ton of excitement.
Each team gets to bat for 20 overs and the team scoring the most runs wins.
Each franchise gets to build its team via three routes:
- Acquiring players through the annual player auction
- Trading players during trade windows
- Signing replacements for unavailable players
In terms of the season format, this is how it plays out:
- The 10 franchises are divided into 2 groups
- Each team plays other teams in its group twice
- Group A and B teams play each other once
- Each team plays one other game (selected in a draw)
- So in total each team plays 14 games
- The top 4 teams in the points table goes into the playoff stages
The two groups for 2022 look like this:
Group A
- Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals
- Delhi Capitals
- Lucknow Super Giants
Group B
- Chennai Super Kings
- Sunrisers Hyderabad
- Royal Challangers Bangalore
- Punjab Kings
- Gujrat Titans
How to watch the IPL on TV or live stream
If you want to watch the IPL in the United States in 2022, then you will need to subscribe to Willow TV – which has those prized broadcast rights.
Willow is available with most cable and satellite networks and you just need to put down a monthly subscription fee. The channel brands itself as the only 24×7 cricket TV provider in the U.S.
2022 IPL Schedule
Chennai begins the defense of its IPL title when it faces Kolkata Knight Riders in the season opener in Mumbai on Saturday March 26. There are 74 games in total during the 2022 season, with the final likely to be played May 29.
The full IPL schedule for 2022 looks like this right now:
Date | Game | Start Time |
March 26 | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders | 10am ET |
March 27 | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | 6am ET |
March 27 | Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore | 10am ET |
March 28 | Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants | 10am ET |
March 29 | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | 10am ET |
March 30 | Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders | 10am ET |
March 31 | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings | 10am ET |
April 1 | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | 10am ET |
April 2 | Mumbai Indians vs Rajasthan Royals | 6am ET |
April 2 | Gujarat Titans vs Delhi Capitals | 10am ET |
April 3 | Chennai Super Kings vs Punjab Kings | 10am ET |
April 4 | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants | 10am ET |
April 5 | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore | 10am ET |
April 6 | Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians | 10am ET |
April 7 | Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals | 10am ET |
April 8 | Punjab Kings vs Gujarat Titans | 10am ET |
April 9 | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | 6am ET |
April 9 | Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians | 10am ET |
April 10 | Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals | 6am ET |
April 10 | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants | 10am ET |
April 11 | Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans | 10am ET |
April 12 | Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bangalore | 10am ET |
April 13 | Mumbai Indians vs Punjab Kings | 10am ET |
April 14 | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans | 10am ET |
April 15 | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders | 10am ET |
April 16 | Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants | 6am ET |
April 16 | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore | 10am ET |
April 17 | Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad | 6am ET |
April 17 | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings | 10am ET |
April 18 | Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders | 10am ET |
April 19 | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bangalore | 10am ET |
April 20 | Delhi Capitals vs Punjab Kings | 10am ET |
April 21 | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | 10am ET |
April 22 | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals | 10am ET |
April 23 | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans | 6am ET |
April 23 | Royal Challengers Bangalore vs Sunrisers Hyderabad | 10am ET |
April 24 | Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians | 10am ET |
April 25 | Punjab Kings vs Chennai Super Kings | 10am ET |
April 26 | Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals | 10am ET |
April 27 | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad | 10am ET |
April 28 | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | 10am ET |
April 29 | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants | 10am ET |
April 30 | Gujarat Titans vs Royal Challengers Bangalore | 6am ET |
April 30 | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | 10am ET |
May 1 | Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants | 6am ET |
May 1 | Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings | 10am ET |
May 2 | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | 10am ET |
May 3 | Gujarat Titans vs Punjab Kings | 10am ET |
May 4 | Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings | 10am ET |
May 5 | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad | 10am ET |
May 6 | Gujarat Titans vs Mumbai Indians | 10am ET |
May 7 | Punjab Kings vs Rajasthan Royals | 6am ET |
May 7 | Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders | 10am ET |
May 8 | Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore | 6am ET |
May 8 | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | 10am ET |
May 9 | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders | 10am ET |
May 10 | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans | 10am ET |
May 11 | Rajasthan Royals vs Delhi Capitals | 10am ET |
May 12 | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians | 10am ET |
May 13 | Royal Challengers Bangalore vs Punjab Kings | 10am ET |
May 14 | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | 10am ET |
May 15 | Chennai Super Kings vs Gujarat Titans | 6am ET |
May 15 | Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals | 10am ET |
May 16 | Punjab Kings vs Delhi Capitals | 10am ET |
May 17 | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | 10am ET |
May 18 | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants | 10am ET |
May 19 | Royal Challengers Bangalore vs Gujarat Titans | 10am ET |
May 20 | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | 10am ET |
May 21 | Mumbai Indians vs Delhi Capitals | 10am ET |
May 22 | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | 10am ET |
Tbc | Qualifier 1 | |
Tbc | Eliminator | |
Tbc | Qualifier 2 | |
Tbc | IPL Final Match |
Latest IPL Standings
Team | Played | Net RR | Pts |
Chennai Super Kings | 0 | 0 | 0 |
Delhi Capitals | 0 | 0 | 0 |
Gujarat Titans | 0 | 0 | 0 |
Kolkata Knight Riders | 0 | 0 | 0 |
Lucknow Super Giants | 0 | 0 | 0 |
Mumbai Indians | 0 | 0 | 0 |
Punjab Kings | 0 | 0 | 0 |
Rajasthan Royals | 0 | 0 | 0 |
Royal Challengers Bangalore | 0 | 0 | 0 |
Sunrisers Hyderabad | 0 | 0 | 0 |